- Ãßõ °Ë»ö¾î
- Ãßõ Ä«Å×°í¸®
| XL | ||||||||
| Àüü±æÀÌ | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | ||||
| ¾î±ú±æÀÌ | 42.5 | 44 | 45.5 | 47.5 | ||||
| °¡½¿³Êºñ | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 59.5 | ||||
| ¼Ò¸Å±æÀÌ | 57 | 59 | 60.5 | 62 | ||||
| ¼Ò¸ÅÆø | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | ||||
| XL | ||||||||
| Àüü±æÀÌ | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | ||||
| ¾î±ú±æÀÌ | 42.5 | 44 | 45.5 | 47.5 | ||||
| °¡½¿³Êºñ | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 59.5 | ||||
| ¼Ò¸Å±æÀÌ | 57 | 59 | 60.5 | 62 | ||||
| ¼Ò¸ÅÆø | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | ||||
| XL | ||||||||
| Àüü±æÀÌ | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | ||||
| ¾î±ú±æÀÌ | 42.5 | 44 | 45.5 | 47.5 | ||||
| °¡½¿³Êºñ | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 59.5 | ||||
| ¼Ò¸Å±æÀÌ | 57 | 59 | 60.5 | 62 | ||||
| ¼Ò¸ÅÆø | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
